Chuyển đổi hai chiều cho âm thanh USB hai kênh và âm thanh kỹ thuật số Dante® 2 kênh.
USB: Thiết bị tuân thủ chuẩn mã lớp (Class Compliant) USB 2.0.
Đầu ra âm thanh USB lên đến 24bit/192KHz.
Đầu vào âm thanh USB lên đến 24bit/96KHz.
Tần số lấy mẫu âm thanh Dante® hỗ trợ 24bit 44.1/48/88.2/96KHz.
Độ trễ âm thanh Dante® có thể cấu hình.
Tùy chọn nguồn PoE và USB-C.
90% nhựa tái chế, bao gồm 5% nhựa thu gom từ đại dương.
Vỏ hoàn toàn bằng kim loại.
Tuân thủ TAA.
Bảo hành 3 năm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Technical | |||||
| Control Method | Dante® Controller | ||||
| Video Network Bandwidth | 100M | ||||
| Audio Latency | Configurable Dante® device latency
(Supports 1, 2 or 5ms configurable using Dante® Controller) |
||||
| Transmission Distance | 328ft/100m (CAT6/6A/7) | ||||
| Audio Formats | USB AUDIO IN [Digital audio input, PCM 2CH 44.1K- 96KHz 16/24bit]
USB AUDIO OUT [Digital audio output, PCM 2CH 44.1K-192KHz 16/24bit] DANTE IN/OUT [Digital audio input/output, PCM 2CH 44.1K-96KHz 16/24bit] |
||||
| Audio Parameters | USB AUDIO IN | ||||
| Input Impedance | N/A | ||||
| Line Input Level (Maximum) | N/A | ||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz (-/+0dB) | ||||
| Dynamic Range | >130dB, 1kHzA-weighted | ||||
| Audio S/N Ratio | >130dB, 1kHzA-weighted | ||||
| Audio THD+N | < 0.01% at +4dBu, 1KHz | ||||
| Audio Output Sync Delay | <10ms | ||||
| Audio Parameters | USB AUDIO IN | ||||
| Input Impedance | N/A | ||||
| Line Input Level (Maximum) | N/A | ||||
| Frequency Response | 20Hz to 20kHz (-/+0dB) | ||||
| Dynamic Range | >130dB, 1kHzA-weighted | ||||
| Audio S/N Ratio | >130dB, 1kHzA-weighted | ||||
| Audio THD+N | < 0.01% at +4dBu, 1KHz | ||||
| Audio Output Sync Delay | <10ms | ||||
| ESD Protection | IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) &
±4kV (Contact discharge) |
||||
| Connection | |||||
| 1x DANTE [RJ45 connector, Digital audio in/out, PoE]
1x USB-C [USB-C with USB 1.0/2.0, USB audio in/out, 12-pin female] 1x POWER [USB-C power and firmware update port, 12-pin female] 1x RESET button [System reboot button] 1x USB-C LED [Green color, USB 5V indicator] |
|||||
| Mechanical | |||||
| Housing | Plastic Enclosure | ||||
| Color | Black / Green | ||||
| Dimensions | 115mm [W] x 40mm [D] x 28 mm [H] | ||||
| Weight | 94g | ||||
| Power Supply | USB input: 5V/500mA
PoE input: PoE IEEE802.3af Class 0 |
||||
| Power Consumption | 1.65W (Max) | ||||
| Operating Temperature | 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C | ||||
| Storage Temperature | -4 ~ 140°F / -20 ~ 60°C | ||||
| Operating Humidity | 20% ~ 80% RH (relative humidity, non-condensing) | ||||
| Storage Humidity | 10% ~ 90% RH (relative humidity, non-condensing) | ||||

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.